Актеры
Данная страница сайта посвящена актерам; именно тем людям, которые воплощают режиссерские замыслы на сцене и делают мюзиклы либо исключительно интересными, либо, увы, не красят их. За всю историю Сера Мю в мюзиклах успело сыграть более 300 актеров. Кто-то из них задерживался всего на один мюзикл, а кто-то играл долгие-долгие годы.
Список актеров по ролям
Антагонисты и второстепенные
Список всех актеров СэраМю
Полная таблица актеров, игравших в СэраМю.
(на 2019 год)
- A -
| Актёр | Роли | Количество представлений |
| Адания Нагиса | Арон (2001-2002) | 62 |
| Адзима Ники | Вторая Юн-Юн (2001) Леви, ребенок-оборотень (2001) |
22 26 Всего: 48 |
| Айдзава Маки | Вторая Луф Мерроу (2004) | 38 |
| Айкава Макото | Королева Берилл в The Super Live (2018) | 15 |
| Айкава Хинако | Ёма в The Super Live, Diamond Cast (2018) | 7 |
| Акаминэ Хисано | Третья Сейлор Меркурий (1999-2000) | 80 |
| Акимото Риэко | Первая Сейлор Фи (1997) | 21 |
| Акимото Сатико | Первая Сейлор Чи (1997) | 21 |
| Акияма Тинацу | Вторая Сэйя (2003-2004) Вторая Владычица 9 (2003) |
61 23 Всего: 84 |
| Акита Тоситака | Первый Цоизит (1993) | 29 |
| Амано Саэри | Вторая Сайприн (2003) | 23 |
| Амано Хиронари | Четвертый Таксидо Камэн (1999) | 55 |
| Андо Тихиро | Третий Тигровый Глаз (2016) Кунцит в мюзиклах Nogizaka46 (2018-2019) |
26 44 Всего: 70 |
| Аоки Канамэ | Третий Профессор Томоэ (2002-2003) Четвертый Цоизит (2003) |
40 64 Всего: 104 |
| Аоки Сион | Третья Сейлор Железная Мышь (2017) | 25 |
| Аоки Тэцуя | Лемур (1995-1996) | 52 |
| Аояма Эрико | Дроид (2014) | 25 |
| Асакура Кадзуно | Третий Серпен (2004-2005) | 61 |
| Асами Юка | Шестая Сейлор Нептун (1999 - 2002) Второй Жадеит (2003) |
256 40 Всего: 296 |
| Асано Хидэтака | Третий Кунцит (1997) | 31 |
| Аскэ Микико | Вторая Чиби Чиби (1998) | 41 |
- B -
| Актер | Роли | Количество предаставлений |
| Вакамацу Мэгуми | Сейлор Митиз Лягушка (1997) | 31 |
| Вакаса Хироко | Луна в мюзикле Nogizaka46 (2018) | 34 |
| Вакаяма Манами | Бертье (2002) Шестая Сейлор Меркурий (2002-2005) |
22 186 Всего: 208 |
| Ватанабэ Маи | Одиннадцатая Сейлор Юпитер (2002-2005) | 188 |
| Ватанабэ Мидзуки | Девятая Сейлор Венера (2002-2003) | 64 |
| Ватанабэ Минами | Ансамбль в мюзикле Nogizaka46 (2018) | 34 |
| Ватанабэ Мириа | Сейлор Меркурий в Team Star (мюзикл Nogizaka46, 2018) | 17 |
| Ватанабэ Теруё | Пятая Сейлор Плутон (2000) | 25 |
- Г -
| Актер | Роли | Количество представлений |
| Готё Юка | Третья Чиби Чиби | 40 |
| Гото Кахо | Первая Альба | 41 |
| Гото Сая | Сейлор Венера в The Super Live, Musicalnote Cast (2018) | 3 |
| Гундзи Аяно | Пятая Чиби Уса | 121 |
- Д -
| Актер | Роль | Количество представлений |
| Дой Тиэми | Лемур (2016) | 26 |
| Дондзё Мидзуки | Ёма в The Super Live, Heart & Musicalnote Cast (2018) | 8 |
| Доубаяси Хисако | DD Girl (1992) Мертвый Ночной кошмар (1995) |
29 21 Всего: 50 |
- Ё -
| Актер | Роли | Количество представлений |
| Ёда Сюскэ | Вторая Петц (2002) Галлика (2002-2003) Второй Нефрит (2003) |
22 64 40 Всего: 126 |
| Ёкои Михо | Восьмая Сейлор Плутон (2005) | 23 |
| Ёсида Мэгуми | Шестая Сейлор Марс (2001-2003) | 141 |
| Ёсидомэ Аска | Лемур (2013) | 26 |
| Ёсиоко Сакото | Первая Какую-Охи (1997-1998) | 49 |
- И -
| Актер | Роли | Количество представлений |
| Ивасаки Акико | Вторая Теллу (2003) | 23 |
| Ида Аяко | Дроид (2014), Третья Мимет (2015) |
25 26 Всего: 51 |
| Идоно Масакадзу | Второй Цоизит (1994) Мертвый Ри (1994-1995) |
35 68 Всего: 103 |
| Идзава Арису | Шестая Чиби Уса (2000) | 37 |
| Идзава Мария | Четвертая Сейлор Меркурий (2000) | 37 |
| Иизука Юи | Восьмая Сейлор Сатурн (2003-2004) | 61 |
| Икэгами Аи | Первая Петц (2001) | 40 |
| Икэмото Эри | Мертвый Ночной Кошмар (1994-1995) | 64 |
| Икэути Нанами | Первый котенок Фукку (1999) | 55 |
| Имаи Тихиро | Вторая Сейлор Сатурн (1997) | 31 |
| Имамия Тарика | Вторая Лилит Тьмы (2001) | 22 |
| Инада Нао | Шестая Сейлор Венера (1999-2000) | 80 |
| Инаёси Такако | Третья Сейлор Юпитер (1996) | 15 |
| Инами Томоко | Первая Владычица 9 (2002) Седьмая Сейлор Нептун (2003-2004) |
41 84 Всего: 125 |
| Иноуэ Кадзума | Мертвый Вулкан (2001) | 26 |
| Иноуэ Саюри | Сейлор Мун в Team Star (мюзикл Nogizaka46, 2018) | 17 |
| Исудзу Коко | Пятая Сейлор Галаксия (2017) | 25 |
| Исэки Кэйко | Первая Циркония (1995-1996) | 116 |
| Итигэ Мидори | Второй Рыбий глаз (1998) | 41 |
| Итигуро Ацуки | Мосс (2002-2004) | 64 |
| Итикава Аканэ | Темная Шем (2002) | 12 |
| Итикава Хироюки | Первый Рубеус (2002) | 22 |
| Ито Дзюнна | [nbspСейлор Юпитер в мюзикле Nogizaka46 (2019) | 10 |
| Ито Ририа | Сейлор Меркурий в Team Moon (мюзикл Nogizaka46, 2018) | [nbsp17 |
| Ито Юй | Третья Черная Леди (2014) | 25 |
| Ито Юка | Дроид (2014) | 25 |
| Исии Микако | Девятая Сейлор Плутон (2014-2017) Десятый Таксидо Камэн (мюзиклы Nogizaka46, 2018-2019) |
97 44 Всего: 141 |
| Исикава Каори | Одна из DD Girls (1994) Мертвый Ночной Кошмар (1994-1995) Лемур (1995) Первая королева Нехеления (1996) Теневой Богомол (1996) |
56 68 37 79 43 Всего: 283 |
| Исимура Томоко | Кошка Луна (1993-1994) | 64 |
| Исэки Маю | Пятый Кунцит (2013) | 16 |
| Иэмура Дзюнко | Вторая Пьютеровая Лиса (1997) | 21 |
- К -
| Актер | Роли | Количество представлений |
| Кабураги Маю | Ансамбль в мюзикле Nogizaka46 (2018-2019) | 44 |
| Кавабэ Тиэко | Пятая Сейлор Меркурий (2001-2002) | 122 |
| Каваи Рика | Первый котенок Микку (1999) | 55 |
| Кавамото Маюко | Ансамбль в мюзикле Nogizaka46 (2018) | 34 |
| Кавамура Риса | Лемур (2016) | 26 |
| Кавамура Умино | Сейлор Меркурий в The Super Live, Diamond Cast (2018) | 3 |
| Кавасаки Аико | Сельмая Сейлор Марс (2003) | 63 |
| Кавасаки Мао | Вторая/Первая Чиби Уса (1994-1995) Первая Чиби Чиби (1997-1998) Первая Черная Леди (2001) |
89 49 40 Всего: 178 |
| Кавасаки Мики | Ночной кошмар (1998) Зильфа Сапфир (1999) Мертвый Ночной Кошмар (2000) Лэ Фэй (2000-2001) Олам Тифарет (2001) Изумруд (2001-2002) Темный Шумер (2002) Каолинит (2002-2003) Четвертый Кунцит (2003-2004) Темная Миррор (2004-2005) |
41 55 25 59 26 62 12 64 61 61 Всего: 466 |
| Какуити Аями | Шестая Сейлор Сатурн (2001-2002) | 74 |
| Камия Юки | Третья Сейлор Плутон (1998) | 41 |
| Камбэ Миюки | Третья Сейлор Мун (2000-2001) | 110 |
| Канда Аири | Четырнадцатая/пятнадцатая Чиби Уса (2014-2017) | 97 |
| Канда Эри | Пятая Сейлор марс (1999-2001) | 139 |
| Кандзаки Дзюн | Первый Керн (1999) Мертвый Па (2000) |
55 25 Всего: 80 |
| Каноко | Первая Сейлор Юпитер (1993-1995) | 153 |
| Каон Юки | Четвертый Профессор Томоэ (2015) | 21 |
| Касай Томоми |
Сейлор Мун в The Super Live, Musicalnote Cast (2018) | 5 |
| Касахара Рюдзи | Второй Кунцит (1994) Мертвый Ра (1994-1995) Первый Тигровый Глаз (1995-1996) МС Флай (1996-1997) Хаос (1997-1998) Второй Профессор Томоэ (2000) Первый Жиль де Рэй (2000) Темный Нибиру (2002) |
56 68 52 64 49 25 37 12 Всего: 363 |
| Катагири Адзуса | Вторая Сейлор Тета (1998) | 41 |
| Катаока Рэйко | Ансамбль (1993) | 29 |
| Катаяма Саюри | Первая Звездная Воительница (1996-1998) | 113 |
| Касиваги Такаси | Мертвый Пи (2000) | 25 |
| Касимура Ацуки | Первый Темный Плазман (1999) | 55 |
| Каэдэ | Четырнадцатая Сейлор Юпитер (2016-2017) | 51 |
| Каэти Момоко | Сейлор Меркурий в The Super Live, Musicalnote Cast (2018) | 7 |
| Кёка | Королева Берилл в The Super Live, Diamond Cast и Heart Cast (2018) | 0 |
| Кимура Санаэ | Первая Сейлор Уран (1994-1998) | 297 |
| Кимура Таэ | Первый Рыбий Глаз (1995-1996) | 52 |
| Кобаяси Карэн | Десятая Сейлор Марс (2016-2017) | 51 |
| Кобаяси Юка | Лемур (2016), Вторая Королева Серенити (2016), Вторая Сейлор Алюминивая Серена (2017) |
26 25 Всего: 51 |
| Кога Нацуки |
Сейлор Мун в The Super Live, Diamond Cast (2018) | 3 |
| Ковада Коухэй | Тучный Ре (1994-1995) | 68 |
| Кодама Мока | Лемур (2013), Дроид (2014) |
16 25 Всего: 41 |
| Кодзима Сари | Цоизит в мюзиклах Nogizaka46 (2018-2019) | 44 |
| Коидзуми Моэко | The Super Live, Diamond & Musicalnote Cast (2018), Ансамбль в мюзикле Nogizaka46 (2019) |
10 10 Всего: 20 |
| Кокона | Сейлор Меркурий в The Super Live, Heart Cast (2018) | 5 |
| Комацу Мисаки | Несостоявшийся Пятый Кунцит (2013) | 0 |
| Комацу Миюки | Темная Рахиль (2002) | 12 |
| Комия Михо | Котенок Кукку (1999) | 55 |
| Комура Мика | Вторая Сейлор Фи (1997-1998) | 90 |
| Конно Акино | Дроид (2014) | 25 |
| Koro | Третий Нефрит (2013) | 16 |
| Котани Мисако | Вторая Сейлор Марс (1994-1995, 1996-1998) | 260 |
| Коу Аяко | Лемур (1995-1996) | 52 |
| Кояма Момоё | Восьмая Сейлор Меркурий (2014-2015) | 46 |
| Ку Рэй | Первая Пьютеровая Лиса (1996) | 43 |
| Кубо Сиори |
Сейлор Мун в мюзикле Nogizaka46 (2019) | 10 |
| Кувахара Юка | Первая Акватики (2001) Вторая Виллюй (2003) |
40 23 Всего: 63 |
| Кугэ Кокоро | Четырнадцатая/пятнадцатая Чиби Уса (2014-2015) | 46 |
| Кудо Аки | Вторая Мимет (2003) Вторая Сейлор Железная Мышь (2003-2004) |
23 61 Всего: 84 |
| Курати Аюка | Ансамбль в мюзикле Nogizaka46 (2018) | 34 |
| Курияма Эми | Седьмая Сейлор Юпитер (1999-2000) | 117 |
| Курода Юри | Первый Сапфир (2001-2002) | 62 |
| Куроки Марина | Четвертая Сейлор Мун (2001-2005) | 260 |
| Куроки Хикари | Несостоявшаяся девятая Сейлор Меркурий (2016) | 0 |
- М -
| Актер | Роли | Количество представлений |
| Маикума Маюми | Одна из DD Girls (1993) | 29 |
| Маана | Третья Сайприн (2015) | 21 |
| Манами Сора | Второй Сапфир (2014) | 25 |
| Маруяма Тиэ | Первая Сейлор Железная Мышь (1996-1997) | 64 |
| Махиро Эрика | Второй Принц Алмаз (2014) | 25 |
| Мацубаяси Ацуми | Ёма в The Super Live, Heart & Diamond Cast (2018) | 12 |
| Мацуда Саки | Третья Сейлор Звездная Целительница (2017) | 25 |
| Мацудзаки Канна | Сейлор Юпитер в The Super Live, Diamond Cast (2018) | 7 |
| Мацумото Мисато | Луна в мюзиклах Nogizaka46 (2018-2019) | 44 |
| Мацумото Митихо | Первая Сайприн (2002) | 41 |
| Мацумото Тамами | Вторая Галаксия (1997-1998) | 49 |
| Мацумото Юко | Мертвый Ночной Кошмар (1994-1995) Лемур (1995-1996) Теневой Пчела (1996) |
68 116 43 Всего: 227 |
| Мацуока Мики | Первая Лилит Тьмы (2000) | 37 |
| Мацуура Мияби | Седьмая Сейлор Меркурий (2013) | 16 |
| Маяма Нао | Калунит (2004) | 21 |
| Мидзунуси Ёко | Темный Монолит | 12 |
| Мимацу Акихито | Второй Тигровый Глаз (1998) | 41 |
| Мирай | Одиннадцатая Сейлор Сатурн (2017) | 25 |
| Мита Мао | Четвертая Сейлор Сатурн (1999-2000) | 80 |
| Мицуока Мами | Ансамбль в мюзикле Nogizaka46 (2018) | 34 |
| Миэда Нацуки | Гиденит (2004) | 21 |
| Миягава Юкико | Вторая Сейлор Меркурий (1998) | 41 |
| Миядзава Акико | Четвертая Сейлор Венера (1997-1998) Валла Изумруд (1999) Элизабет Батори (2000) Вторая Королева Берилл (2003-2004) |
49 55 37 61 Всего: 202 |
| Миядзаки Ноэру | Восьмая Чиби Уса (2001-2002) | 74 |
| Миякава Ай | Первая Чиби Уса (1993) | 68 |
| Миямото Гё | Восьмой Таксидо Камэн (2005) | 23 |
| Мияути Ютака | Первый Кракен (1999) Второй Жиль де Рэй (2001) |
24 22 Всего: 46 |
| Мори Хироко | Третья Луф Мерроу (2005) | 23 |
| Морино Аяко | Первая Сейлор Меркурий (1993-1998) | 382 |
| Моро Икуя | Тилмун Пятнистый (2001) | 40 |
| Мотидзуки Юта | Первый Кунцит (1993) Второй Таксидо Камэн (1994-1998) Король Эндимион (1998-1999) Граф Дракул (2000, 2001) |
29 289 96 73 Всего: 487 |
| Мукай Хадзуки | Сейлор Меркурий в мюзикле Nogizaka46 (2019) | 10 |
| Мурата Аюми | Восьмая Сейлор Венера (2001-2002) | 122 |
| Мурата Юми | Лемур (1995-1996) | 52 |
- Н -
| Актер | Роли | Количество представлений |
| Нагасава Аяно | Лемур (2016), Теневая Галактика (2017) |
26 25 Всего: 51 |
| Накада Кана | Сейлор Венера в Team Star (мюзикл Nogizaka46, 2018) | 17 |
| Накадзава Сэйко | Четвертая Сейлор Плутон (1999) | 55 |
| Накамару Сион | Вторая Черная Леди (2002) | 22 |
| Накамура Руриа | Седьмая Сейлор Сатурн (2002-2003) | 64 |
| Накамура Юки | Седьмая Сейлор Венера (2000) | 37 |
| Наканиси Ю | Сейлор Венера в The Super Live, Diamond Cast (2018) | 7 |
| Накаока Аюми | Дроид (2014), Даймон (2015) |
25 21 Всего: 46 |
| Накахара Ёсико | Мертвый Ночной Кошмар (1994-1995) | 33 |
| Накаэ Юкико | Седьмая Сейлор Плутон (2004) | 38 |
| Накая Канацу | Третья Сейлор Венера (1996-1997) | 64 |
| Накаяма Акико | Вторая Звездная Создательница (2003-2004) Четвертая Сейлор Уран (2004-2005) |
61 61 Всего: 122 |
| Накаяма Хироко | Первая Сейлор Марс (1993-1994) | 85 |
| Нанаки Канон | Девятая Сейлор Марс (2013-2015) | 62 |
| Нацуки Джейми | Первая Королева Серенити (2013) | 16 |
| Ниихаси Идзуми | Ёма в The Super Live, Heart & Musicalnote Cast (2018) | 12 |
| Ниицу Тисэ | Пятая/шестая Чиби Чиби (2017) | 25 |
| Ниномия Кёко | Сейлор Марс в The Super Live, Diamond Cast (2018) | 3 |
| Ниси Юко | Одна из DD Girls (1993) | 29 |
| Нисидзима Куруми | Первая Пала Пала (2000) | 37 |
| Нисина Юри | Первая Королева Берилл (1993-1994, 1997-1998) | 154 |
| Нисияма Юрико | Одна из DD Girls (1994) | 56 |
| Нихаси Сусуму | Первый Жадеит (1993) | 29 |
| Нобута Маи | Второй Котенок Микку (2004) | 38 |
| Нодзё Ами | Сейлор Юпитер в Team Moon (мюзикл Nogizaka46, 2018) | 17 |
| Нодзоми Хаяси | Даймон (2015) | 21 |
| Номото Хотару |
Шестая Сейлор Мун (2016-2017) | 51 |
| Нунокава Мио | Первая Теллу (2002) | 41 |
- О -
| Актер | Роли | Количество представлений |
| Обана Киэ | Сейлор Юпитер в The Super Live, Heart Cast (2018) | 5 |
| Овасава Судзука | Ёма в The Super Live, Heart & Musicalnote Cast (2018) | 8 |
| Оги Кэй | Четвертая Каолинит (2015) | 21 |
| Огино Идзуми | Мертвый Ночной Кошмар (2000) Демон Лилим (2000-2001) Венетти (2001-2002) |
25 59 62 |
| Одзаки Масаюки | Мертвый Ру (1994-1995) | 68 |
| Окада Карина | Сейлор Юпитер на СD, Фан Канше 2002 года | - |
| Окамото Нана Мария | Вулкан (2001) | 26 |
| Окамура Асами | Третья Принцесса Какюу (2017) | 25 |
| Окубо Сатоми |
Пятая Сейлор Мун (2015-2015), Сейлор Космос (2017) |
62, 25 Всего:87 |
| Окуяма Момоко | Первая Звездная Целительница (1996-1998) | 113 |
| Оно Кадзуко | Мертвая Ламия (2000) | 25 |
| Оно Мао | Одиннадцатая Чиби Уса (2003) | 63 |
| Оно Хикари | Второй Ястребиный Глаз (1996, 1998) Первая Звездная Создательница (1996-1998) Первая Луфф Мерроу (1999) Кровавый Дракула Вампир (2000-2001) Принц Алмаз (2001-2002) Куроцуки Хикару (2002) |
120 113 55 85 62 12 Всего:447 |
| Онуки Анри | Первая Сейлор Алюминивая Серена (2004) | 21 |
| Осаки Моэ | Тринадцатая Чиби Уса (2004-2005) | 82 |
| Ота Нанами | Десятая Чиби Уса (2002) | 41 |
| Отани Мию | Пятая Сейлор Венера (1998) | 41 |
| Охаси Мию | Ёма в The Super Live, Heart & Musicalnote Cast (2018), Ансамбль в мюзикле Nogizaka46 (2019) |
8, 10. Всего: 18 |
| Оцуки Саю | Вторая Королева Нехеления (2016) | 26 |
| Ояма Анза | Первая Сейлор Мун (1993-1998) | 382 |
| Ояма Дзюнко | Мертвый Ночной Кошмар (1995) | 12 |
| Ояма Такаё | Восьмая Сейлор Нептун (2004-2005) | 61 |
| Ояма Тихо | Шестая Сейлор Юпитер (1998) | 41 |
- Р -
| Актер | Роли | Количество представлений |
| Root | Третий Жадеит (2013) | 16 |
- С -
| Актер | Роли | Количество представлений |
| Сагисака Аюми | Лемур (2016) Теневая Галактика (2017) |
26 25 Всего: 51 |
| Сада Мариэ | Вторая Сейлор Юпитер (1995) | 37 |
| Садати Мамако | Третья Тэллу (2015) | 21 |
| Сайка Рё | Пятый Цоизит (2013) | 16 |
| Сайто Кумико | Лемур (2013), Дроид (2014), Ансамбль в мюзикле Nogizaka46 (2018) |
16 25 34 Всего: 75 |
| Сайто Мидзуки | Второй Котенок Фукку (2004-2005) | 61 |
| Сайто Рэй | Вторая Сейлор Плутон (1995-1998) | 241 |
| Сакагути Юмиэ | Четвертая Галаксия (2003-2004) | 61 |
| Сакаи Канами | Вторая Циркония (2016) | 26 |
| Сакаи Хироми | Четвертая Сейлор Марс (1998) | 41 |
| Сакамото Кахору | Первая Сейлор Нептун (1994) | 35 |
| Саката Каори | Десятая Сейлор Юпитер (2002) | 12 |
| Саката Сиори | Тринадцатая Сейлор Венера (2013-2015) | 62 |
| Сакума Юки | Ансамбль в мюзикле Nogizaka46 (2019) | 10 |
| Сампэй Асами | Третья Сейлор Сатурн (1998) | 41 |
| Санада Рэо | Кунцит в The Super Live (2018) | 15 |
| Сано Мидзуки | Первый Таксидо Камэн (1993) | 29 |
| Сара Саори | Первая Галаксия (1996-1997) | 64 |
| Сато Эмика | Четвертая Сейлор Юпитер (1996-1997) | 64 |
| Саэки Сэйра | Вторая Пала-Пала (2001) | 22 |
| Сибадзаки Асакоя | Лемур (1995-1996) | 52 |
| Сибата Маи | Вторая Темная Менора (2004) | 38 |
| Сибуя Мамоко | Десятая Сейлор Венера (2003-2004) | 61 |
| Сиихара Юкари | Теневая Галактика (2017) | 25 |
| Симада Сара | Пятая Сейлор Нептун (1998-1999) | 65/td> |
| Симодзоно Аюми | Лемур (2013) | 16 |
| Синтани Маюми | Лемур Бар-Бар (2013) | 16 |
| Сиоцуки Сю | Пятая Сейлор Уран (2015-2017) | 72 |
| Сирай Мики | Лемур (2013) | 16 |
| Сирай Тамаки Диа | Третья / Четвертая Чиби Уса (1995-1996) | 95 |
| Сирайси Май | Королева Серенити в мюзиклах Nogizaka46 (2018-2019) | 44 |
| Сирота Ю | Седьмой Таксидо Камэн (2003-2004) | 122 |
| Сэйкэ Тосикадзу | Первый Нефрит (1993-1994) | 64 |
| Сэйси Кихо | Вторая Харуна-сэнсэй (1994) | 56 |
| Сэки Сиори | Сейлор Баттрес (1996-1997) | 64 |
| Сэкита Тоёэ | Ансамбль (1994) | 35 |
| Сэна | Сейлор Венера в The Super Live, Heart Cast (2018) | 5 |
| Сэо Томоми | Первая Оловянная Кошка (1996) | 43 |
| Сэо Ясуко | Темный Осколок (2002) | 12 |
| Сомэя Хинами | Вторая Коан (2002) | 22 |
| Соя Тидзуру | Вторая Сейлор Венера (1995-1996) | 52 |
| Сугимото Аяно | Девятая Сейлор Юпитер (2001-2002) | 62 |
| Судзуки Аи | Одна из DD Girls (1994) | 56 |
| Судзуки Касуми | Мана (2001-2002) | 62 |
| Судзуки Михо | Вес-Вес (2000-2001) | 59 |
| Судзуки Нана | Первая Сейлор Венера (1993-1995) | 153 |
- Т -
| Актер | Роли | Количество представлений |
| Табэ Микако | Вторая Звездная Целительница (2003-2004) | 61 |
| Такабатакэ Касуми | Седьмая Чиби Уса (2001) | 48 |
| Такаги Нао | Вторая Сейлор Уран (1998-2002) | 321 |
| Такаки Сатоси | Кракен на CD (2004) | - |
| Таканаси Мива | Лемур (1998) | 41 |
| Такахаси Карин | Десятая Сейлор Сатурн (2015-2016) | 47 |
| Такахаси Ю | Тринадцатая Сейлор Юпитер (2013-2015) | 62 |
| Такаяма Кадзуми | Сейлор Марс в Team Moon (мюзикл Nogizaka46, 2018) | 17 |
| Такума Сэйко | Мертвая Пи (2000) Первая Коан (2001) |
25 40 Всего:65 |
| Такэда Кэйко | Первая Сейлор Сатурн (1995-1997, 1998) | 198 |
| Такэда Рина | Жадеит в мюзикле Nogizaka46 (2018-2019) | 44 |
| Такэми | Третья Галаксия (1998) | 41 |
| Такэнака Нацуми | Четвертая /Третья Чиби Уса (1995) | 37 |
| Такэути Юмэ | Девятая Сейлор Меркурий | 61 |
| Тамару Юитиро | Третий Кракен (2004-2005) | 61 |
| Тамаки Нами | Королева Берилл в мюзиклах Nogizaka46 (2018-2019) | 44 |
| Тамура Маю | Сейлор Венера в мюзикле Nogizaka46 (2019) | 10 |
| Тамура Цукико | Первый Ястребиный Глаз (1995) | 37 |
| Танигути Рио | Даймон (2015) | 21 |
| Таноуэ Марина | Умино Гурио в мюзикле Nogizaka46 (2018-2019) | 44 |
| Тасай Сюн | Третья Темная Менора (2005) | 23 |
| Татэмити Риона | Второй Рубеус (2014) Третий Ястребиный Глаз (2016) Третья Сейлор Звездная Создательница (2017) Таксидо Камэн в The Super Live (2018) |
25 26 25 15 Всего: 91 |
| Тахара Хироко | Четвертая Сейлор Нептун (1996-1998) | 113 |
| Тинэн Сая | Вторая Эвдиал (2015) | 21 |
| Тода Кэндзи | Третий Керн (2005) | 23 |
| Тогаси Макото | Второй Кракен (1999) | 31 |
| Томасино Хитоми | Первая Юн Юн (2000) | 37 |
| Томинага Кэндзи | Темный Каин (2001) Мертвый Фантом (2001-2002) Ягуар Маск (2002) |
26 62 12 Всего: 100 |
| Томиока Марио | Пятая Сейлор Сатурн (2000-2001) | 85 |
| Томита Масанори | Второй Серпен (1999) | 31 |
| Томита Тикагэ | Вторая Сейлор Нептун (1994-1995) | 33 |
| Томэмори Акира | Третий Цоизит (1997) | 31 |
| Тонэгава Акари | Пятая Сейлор Юпитер (1997-1998) | 49 |
| Тояма Аи | Вторая Какую-Охи (2004) | 21 |
| Тэрада Рандзэ | Сейлор Марс в Team Star (мюзикл Nogizaka46, 2018) | 17 |
- У -
| Актер | Роли | Количество представлений |
| Умэдзава Минами | Сейлор Юпитер в Team Star (мюзикл Nogizaka 46, 2018) | 17 |
| Умэмия Аска | Третья Сейлор Марс (1995) | 37 |
| Ураи Кэндзи | Шестой Таксидо Камэн (2001-2002) | 115 |
| Утида Асако | Третья Сейлор Уран (2003-2004) | 84 |
| Уэда Мариэ | Темная Яфет (2002) | 12 |
- Ф -
| Актер | Роли | Количество представлений |
| Фудзи Миюки | Третья Сейлор Нептун (1995-1996) | 116 |
| Фудзиока Саяка | Девятая Сейлор Нептун (2015-2017) | 72 |
| Фукума Мацуми | Вторая Каолинит (1995) | 12 |
| Фунакоси Эрико | Девятая Сейлор Сатурн (2004-2005) | 61 |
| Футацуги Нао | Первая Виллюй (2002) | 41 |
- Х -
| Актер | Роли | Количество представлений |
| Хан Кунхи | Вторая Акватики (2002) | 22 |
| Ханаяма Кэйко | Первая Каолинит (1994-1995) | 56 |
| Хара Фумина | Вторая Сейлор Мун (1998-1999) | 96 |
| Харукава Мэйку | Третья Сейлор Звездная Воительница (2017) | 25 |
| Хасигаки Мию | Третья Сейлор Оловянная Кошка (2017) | 25 |
| Хасэгава Римо | Четырнадцатая Сейлор Венера (2016-2017) | 51 |
| Хасэгава Юй | Третья Виллюй (2015), Сейлор Марс в The Super Live, Musicalnote Cast (2018) |
21 7 Всего: 28 |
| Хацукадзэ Мидори | Третья Королева Берилл (2013) | 16 |
| Хаякава Сэйра | Сейлор Марс в мюзикле Nogizaka46 (2019) | 10 |
| Хаяси Юрико | Восьмая Сейлор Юпитер (2001) | 48 |
| Хибино Кэиити | Первый Серпен (1999) | 24 |
| Хигасикава Аюми | Ёма в The Super Live, Diamond Cast (2018) | 7 |
| Хигути Хина | Сейлор Венера в Team Moon (мюзикл Nogizaka 46, 2018) | 17 |
| Хидано Ёсими | Лемур (2016), Теневая Галактика (2017), Ансамбль в мюзикле Nogizaka46 (2019) |
26, 25, 10, Всего: 61 |
| Химэно Кэйдзи | Артемис (1993-1994) | 64 |
| Хирай Котоми | Сейлор Марс в The Super Live, Heart Cast (2018) | 5 |
| Хирао Ёсики | Маг Святой Герман (2001) | 26 |
| Хираяма Хикару | Гелиос (2016) | 26 |
| Хиромура Мицуми | Вторая Изумруд (2014) | 25 |
| Хирота Юдзи | Второй Темный Плазман (2004-2005) | 61 |
| Хомма Риса | Вторая Цере-Цере (2001) Восьмая Сейлор Марс (20047-2005) |
22 82 Всего: 104 |
| Хонда Сиори | Первая Мимет (2002) | 41 |
| Хори Кумико | Темная Хам (2002) | 12 |
| Хорита Мина | Двенадцатая Чиби Уса (2003) Четвертая Чиби Чиби (2004) |
40 21 Всего: 61 |
| Хосака Юуко | Шестая Сейлор Плутон (2000-2004) | 284 |
| Хоси Нана | Третий Котенок Микку (2005) | 23 |
| Хосода Ая | Сейлор Астарта (2000-2001) | 59 |
| Хосокава Тони | Вторая Оловянная Кошка | 52 |
| Хосоки Мива | Первая Сейлор Плутон (1994-1995) | 21 |
| Хюга Касуми | Первая Харуна-сэнсэй (1993) | 29 |
- Ц -
| Актер | Роли | Количество представлений |
| Цукагоси Сихо | Лемур (2013) | 16 |
| Цумура Хитоми | Эвдиал (2002-2003) | 64 |
| Цуцуна Рина | Даймон (2015) | 21 |
- Ш -
| Актер | Роли | Количество представлений |
| Shin | Нефрит в мюзикле Nogizaka46 (2018-2019) | 44 |
- Э -
| Актер | Роли | Количество представлений |
| Эдо Хидэмаса | Пятый Таксидо Камэн (2000-2001) | 110 |
| Эгуnи Cиори | Первая Цере-Цере (2000) | 37 |
| Эндо Адо | Мертвый Ночной Кошмар (1994-1995,2000) Лемур (1995-1996) Теневой Клоп (1996) Сейлор Тета (1997-1998) Темная Луна (1998) Первая Темная Менора (1999) Демон Лилит (2000-2001) Рой Малкут (2001) Калаверас (2001-2002) Темная Мая (2002) Ханако Хошино (2002-2003) Свинцовая Ворона (2003-2004) Селкэ (2004-2005) |
93 116 43 70 41 55 59 26 62 12 64 61 61 Всего: 763 |
| Эндо Кэйко | Тяжелометаллическая Бабочка | 61 |
